Une couverture que vous pouvez inspecter. Des sources que vous pouvez vérifier.
Chaque fiche du registre provient d'un éditeur officiel européen, national ou régional. Cette page montre ce qui est couvert aujourd'hui, la date de la dernière actualisation du registre et l'état de chaque flux. Les chiffres proviennent des mêmes tables que le reste du site.
Ce qui compte comme source officielle
Un éditeur qui est lui-même l'autorité de financement, ou le registre dans lequel cette autorité est légalement tenue de publier : un portail de l'UE, un ministère, une agence, une base de données nationale des subventions. Rien ne provient d'un cabinet de conseil, d'un agrégateur ou d'un site d'actualités. Chaque fiche conserve la licence de son éditeur et renvoie à la page officielle.
Ce que grantledger ajoute
- Un schéma unique pour chaque pays : statut, dates, montants, bénéficiaires, secteurs et régions dans les mêmes champs.
- Un résumé en anglais et des termes de recherche en anglais pour chaque appel en cours, quelle que soit la langue de publication.
- Un historique des versions : chaque modification d'un appel est conservée avec sa date.
- Une analyse par règles au regard d'un profil d'entreprise, avec la règle écrite à côté de chaque verdict.
Le financeur reste l'autorité. Avant de candidater, lisez le texte officiel de l'appel en vigueur, ses annexes et sa date limite sur la page de l'éditeur, accessible depuis chaque fiche.
Registre des sources
Exploration chaque nuit à 03:00 UTC. « En cours » compte les appels ouverts ou sur le point d'ouvrir. « Vérifié » est la dernière fois qu'une fiche de ce flux a été confirmée sur le site de l'éditeur.
| Zone | Source officielle | Ce qui est surveillé | En cours | Vérifié | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | aws | aws national SME and start-up programmes: grants, loans, guarantees, equity and prizes from the programme pages on aws.at | 21 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Autriche | FFG | Applied research and innovation calls from FFG | 119 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Autriche | FWF | FWF basic-research funding portfolio: projects, careers, collaborations and bilateral calls with their submission windows | 20 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Belgique | Wallonia 1890.be | The Walloon business support directory on 1890.be | 227 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Belgique | BELSPO | BELSPO federal research calls (STEREO, P4Science, DEFRA, JPI and partnership calls) and permanent schemes | 4 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Belgique | Brussels Innoviris | The Brussels research and innovation programme calendar | 1 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Belgique | Flanders VLAIO | Flemish subsidies and financing in the VLAIO subsidiedatabank | 150 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Tchéquie | dotaceeu.cz | Calls across the Czech EU-funded operational programmes | 174 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Allemagne | DFG | DFG calls for proposals currently open (Informationen für die Wissenschaft: Ausschreibungen) | 13 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Allemagne | Förderberatung des Bundes | Federal research and innovation funding announcements (Bekanntmachungen) | 62 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Danemark | Danmarks Frie Forskningsfond | Independent Research Fund Denmark: current and announced national instruments and international co-investigator calls | 19 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Danemark | Innovationsfonden | Innovation Fund Denmark calls across its programmes | 9 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Danemark | Statens Kunstfond | Danish Arts Foundation grant pools across architecture, visual arts, film, crafts and design, literature, music and performing arts | 50 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Danemark | Statens Tilskudspuljer | Every state grant pool in the national register, across all ministries and funds | 671 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Espagne | BDNS | National, regional and local subsidy calls in the state register, incremental every night | 13,752 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Toute l'UE | EU Funding & Tenders Portal | Every call on the Funding & Tenders Portal: Horizon Europe, Digital Europe, EIC, LIFE, CEF, Erasmus+, EU4Health and the rest, with topic descriptions | 407 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Finlande | EURA 2021 | EU structural fund calls in EURA 2021 | 62 | 29 sept. 2026 | Actif |
| France | aides-entreprises.fr | National and regional business support schemes listed by aides-entreprises.fr | 2,458 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Royaume-Uni | UK Find a grant | Central government grants on Find a grant (GOV.UK) | 114 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Grèce | ESPA | Proclamations across the Greek ESPA programmes | 310 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Irlande | National Enterprise Hub | The National Enterprise Hub register of state business supports from about 29 Irish government agencies | 321 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Irlande | Enterprise Ireland | Grants, vouchers and capability supports from Enterprise Ireland | 49 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Irlande | Research Ireland | Research Ireland funding programmes: open, upcoming and recently closed calls for researchers and host institutions | 17 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Italie | incentivi.gov.it | National incentive schemes for businesses on incentivi.gov.it | 809 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Lituanie | ES investicijos | EU-funded calls published on esinvesticijos.lt | 106 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Lituanie | Inovacijų agentūra | Lithuanian Innovation Agency funding calls: national and EU-funded instruments for startups, SMEs, research organisations and public bodies | 7 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Pays-Bas | RVO | National innovation, energy and enterprise programmes run by RVO | 540 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Norvège | Forskningsrådet | Research and innovation calls for proposals from the Research Council of Norway | 35 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Norvège | Innovasjon Norge | Innovasjon Norge grants, loans and guarantees for Norwegian companies: startup and innovation grants, environmental technology, clusters, agriculture | 56 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Norvège | Tilskudd.no | Norwegian state grant schemes for voluntary and non-profit organisations registered on Tilskudd.no | 31 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Pologne | FERS and FERC schedules | Call schedules of the FERS and FERC programmes | 5 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Portugal | FCT | FCT, Portugal's national research agency: calls for R&D projects, advanced computing, bilateral cooperation, institutions, infrastructures and prizes | 4 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Portugal | 2030 | Calls for applications across the Portugal 2030 programmes | 239 | 29 sept. 2026 | Actif |
| Suède | Vinnova | Vinnova calls and application rounds | 28 | 29 sept. 2026 | Actif |
| États-Unis | US Grants.gov | Federal grant opportunities from every US agency | 1,505 | 29 sept. 2026 | Actif |
Évolution de la couverture
Des appels ouvrent, ferment et sont modifiés chaque jour. De nouveaux flux sont ajoutés et des flux existants cessent de fonctionner lorsqu'un éditeur modifie son site. Un flux marqué « Attention » a échoué lors de sa dernière exploration et est réessayé une heure plus tard ; « Obsolète » signifie que rien n'a été vérifié depuis trois jours. Les deux sont visibles ici plutôt que masqués.
Vous avez repéré une erreur ?
Une date limite ou un statut erroné, un flux manquant, un appel qui devrait figurer ici et n'y figure pas, une condition mal interprétée : ouvrez un ticket avec le nom de l'appel et le lien officiel, ou écrivez à contact@aiteklabs.com.