Estado
Todos os feeds estão atualizados.
Última atualização do registo: 29 de set. de 2026. As recolhas correm todas as noites às 03:00 UTC, o enriquecimento às 05:00 UTC. As máquinas leem os mesmos números em /api/health.
19 + EU
países
35
fontes oficiais
22,461
versões registadas
pronto
modelo, gemini-3.8-flash
Fontes
«Verificado» é a última vez que uma ficha desse feed foi confirmada no site do editor. Um feed não verificado há dois dias é assinalado.
| Feed | Em curso | Fichas | Verificado |
|---|---|---|---|
| Spain BDNS | 13,752 | 13,752 | 29 de set. de 2026 |
| France aides-entreprises.fr | 2,458 | 2,458 | 29 de set. de 2026 |
| US Grants.gov | 1,505 | 1,505 | 29 de set. de 2026 |
| Italy incentivi.gov.it | 809 | 809 | 29 de set. de 2026 |
| Denmark Statens Tilskudspuljer | 671 | 672 | 29 de set. de 2026 |
| Netherlands RVO | 540 | 540 | 29 de set. de 2026 |
| EU Funding & Tenders Portal | 407 | 407 | 29 de set. de 2026 |
| Ireland National Enterprise Hub | 321 | 321 | 29 de set. de 2026 |
| Greece ESPA | 310 | 310 | 29 de set. de 2026 |
| Portugal 2030 | 239 | 239 | 29 de set. de 2026 |
| Belgium Wallonia 1890.be | 227 | 227 | 29 de set. de 2026 |
| Czechia dotaceeu.cz | 174 | 196 | 29 de set. de 2026 |
| Belgium Flanders VLAIO | 150 | 150 | 29 de set. de 2026 |
| Austria FFG | 119 | 120 | 29 de set. de 2026 |
| UK Find a grant | 114 | 115 | 29 de set. de 2026 |
| Lithuania ES investicijos | 106 | 106 | 29 de set. de 2026 |
| Germany Förderberatung des Bundes | 62 | 62 | 29 de set. de 2026 |
| Finland EURA 2021 | 62 | 62 | 29 de set. de 2026 |
| Norway Innovasjon Norge | 56 | 56 | 29 de set. de 2026 |
| Denmark Statens Kunstfond | 50 | 50 | 29 de set. de 2026 |
| Ireland Enterprise Ireland | 49 | 49 | 29 de set. de 2026 |
| Norway Forskningsrådet | 35 | 35 | 29 de set. de 2026 |
| Norway Tilskudd.no | 31 | 31 | 29 de set. de 2026 |
| Sweden Vinnova | 28 | 29 | 29 de set. de 2026 |
| Austria aws | 21 | 21 | 29 de set. de 2026 |
| Austria FWF | 20 | 20 | 29 de set. de 2026 |
| Denmark Danmarks Frie Forskningsfond | 19 | 19 | 29 de set. de 2026 |
| Ireland Research Ireland | 17 | 17 | 29 de set. de 2026 |
| Germany DFG | 13 | 13 | 29 de set. de 2026 |
| Denmark Innovationsfonden | 9 | 9 | 29 de set. de 2026 |
| Lithuania Inovacijų agentūra | 7 | 7 | 29 de set. de 2026 |
| Poland FERS and FERC schedules | 5 | 5 | 29 de set. de 2026 |
| Belgium BELSPO | 4 | 4 | 29 de set. de 2026 |
| Portugal FCT | 4 | 4 | 29 de set. de 2026 |
| Belgium Brussels Innoviris | 1 | 1 | 29 de set. de 2026 |
Estado dos feeds com erros e âmbito: página de cobertura. Dados em JSON: /api/health, em cache durante um minuto.